El MicroGator Air es un sistema de fresado neumático, que trabaja en el rango de diámetro desde DN200 (reforrado) hasta DN800, que está completamente integrado en el concepto IBAK MainLite. Este concepto ofrece un sistema modular y flexible que también puede operar los tractores con cámara IBAK T66 y T76 con las opciones de cámara relacionadas. Con MicroGator GT Lite se pueden realizar tareas de rehabilitación (por ejemplo, reparación de conexiones laterales con mortero) o eliminar depósitos difíciles, penetración extensa de raíces o bloqueos de hormigón utilizando una boquilla de ultra alta presión (UHP) acoplable.
MicroGator Air es una solución eficiente para contratistas de servicios que desean combinar las ventajas de una unidad de sistema de rehabilitación compacta con las de un sistema de inspección completo. Los cabrestantes MainLite están disponibles como unidades móviles (MainLite fit) o para instalación en un vehículo (MainLite solid). Con todos ellos se pueden operar los tractores IBAK T66 y T76 y el MicroGator Air y se pueden alcanzar distancias de hasta 300 metros en tuberías.
Para las aplicaciones móviles, la unidad de control BP100 se utiliza en combinación con el cabrestante de cable KW206/306. Esto permite una operación fácil de manejar en el campo, lo que brinda un alto grado de flexibilidad para muchas aplicaciones de corte diferentes.
Área de aplicación | |
Desde... | 200 mm |
Resolución | |
Resolución SD | Se genera un vídeo digital (MPEG 4 AVC/H.264). |
Inspecciones | |
Medición de la inclinación | Ayuda a localizar posibles dobleces y ayuda en el cálculo hidráulico de la red de alcantarillado. |
Determinación del diámetro | Se utiliza para determinar el diámetro y corregir o completar datos. Útil para detectar cambios en la sección transversal. |
Inspección de la tubería | Sirve para corregir o completar datos de la red de alcantarillado y, por tanto, es útil para una mejor planificación de la construcción y rehabilitación. |
Análisis de perfiles de tuberías/medición de deformaciones. | Sirve para corregir o completar datos de la red de alcantarillado y, por tanto, es útil para una mejor planificación de la construcción y rehabilitación. |
Análisis de daños | Sirve para determinar y medir daños en la pared de la tubería y en objetos que sobresalen según normas y reglamentos estandarizados. |
Medición de temperatura | Ayuda con la mitigación de riesgos en vertederos o el diseño de ingeniería. |
Características de confort y eficiencia. | |
Enfoque flexible | El enfoque de la cámara se puede ajustar de forma flexible a zonas situadas a diferentes distancias. |
Potente motor neumático | Gracias al suministro de aire comprimido optimizado se consigue un alto rendimiento de corte. |
De largo alcance | Una muy buena tracción combinada con un cable de alimentación ligero permite recorrer hasta 300 m sin esfuerzo. |
Visión clara | Un flujo de aire mantiene despejada la óptica de la cámara de observación |
Cabezal de corte intercambiable | Intercambio más rápido y sencillo de cabezales de corte para adaptarse a diversas aplicaciones y materiales. |
Monitoreo de presión | Garantiza la seguridad operativa y el control de funciones. |
Control de estabilidad | Los sensores en el robot y en la cámara proporcionan estabilidad. |
Diversidad funcional | Otras tareas de rehabilitación e inspección se pueden realizar con los accesorios adecuados. |
Protección contra el ruido | Los compresores necesarios para el funcionamiento cumplen con los requisitos de seguridad y salud laboral y permiten una comunicación y productividad óptimas durante el funcionamiento sin protección acústica adicional. |
Ergonomía | Los sistemas IBAK están diseñados para uso permanente y profesional y cumplen o superan las respectivas especificaciones y directrices de ergonomía. |
Estructura modular | Además, todos los componentes de un sistema se pueden configurar posteriormente para la aplicación correspondiente. |
Energía | Tiene su propio suministro de energía y es independiente de una fuente de energía externa. Uso de la última tecnología en baterías incl. Sistema integrado de gestión de batería. |
Robot de corte | |
Rango de aplicación | DN 200 y superiores |
Rango máximo de trabajo | Hasta 300 metros |
Accionamiento del motor de corte | Neumático |
Monitoreo de presión | Sí |
Velocidad | Variable |
Cámara de observación | Sí |
Cámara frontal | No |
Cámara trasera | Sí |
Limpieza de lentes de cámara | Sí |
Inspección | Sí |
Corte por chorro de agua a ultra alta presión | No |
Sombreros de copa | Sí |
Conjunto de mangas | Sí |
Lechada | Sí |
Cámara robot de corte CortadorCAM | |
Uso previsto | Observar el área de corte |
Full HD | Sí |
Limpieza de lentes | Sí |
Zoom | No |
Sensor de posición | Sí |
Enfoque flexible | Sí |
Cámara de observación trasera | |
Uso previsto | Vista libre del tubo hacia atrás |
Full HD | No |
Limpieza de lentes | No |
Zoom | No |
Sensor de posición | No |
Enfoque flexible | No |
Cámara panorámica NANO/NANO L | |
Clasificación | Cámara de cabeza panorámica |
Rango de inspección | DN 80 y superiores |
Operación de empuje | Sí |
Operación del tractor | Sí |
Capacidad de giro | Sí |
Full HD | No |
Control de imagen vertical | Sí |
(ROTAX) | No |
(E-Flip) | No |
Medición del tramo de tubería 3D-GeoSense | Sí |
Zoom óptico | No |
Zoom digital | No |
Iluminación de inspección | No |
Protección contra explosiones | Sí |
Cámara panorámica ORION 3 SD / ORION 3 L SD | |
Clasificación | Cámara de cabeza panorámica |
Rango de inspección | DN 100 y superiores |
Operación de empuje | Sí |
Operación del tractor | Sí |
Capacidad de giro | Sí |
Full HD | No |
Control de imagen vertical | Sí |
(ROTAX) | No |
(E-Flip) | Sí |
Medición del tramo de tubería 3D-GeoSense | Sí |
Zoom óptico | No |
Zoom digital | x16 |
Iluminación de inspección | No |
Protección contra explosiones | Sí |
Cámara panorámica ORFEO 3.1 SD | |
Clasificación | Cámara de cabeza panorámica |
Rango de inspección | DN 150 y superiores |
Operación de empuje | No |
Operación del tractor | Sí |
Capacidad de giro | No |
Full HD | No |
Control de imagen vertical | Sí |
(ROTAX) | No |
(E-Flip) | Sí |
Medición del tramo de tubería 3D-GeoSense | Sí |
Zoom óptico | x10 |
Zoom digital | x16 |
Iluminación de inspección | Sí |
Protección contra explosiones | Sí |
Tractor de cámara T 66 | |
Rango de aplicación | DN 100 y superiores |
Función de dirección | Sí |
Control de crucero | Sí |
Sistema de cambio rápido de ruedas | Sí |
Velocidad | Variable |
Monitoreo de presión | Sí |
Medición de inclinación | Sí (opcional) |
Medición de temperatura | Sí |
Protección contra explosiones | Sí |
Tractor de cámara T 76 | |
Rango de aplicación | DN 150 y superiores |
Función de dirección | Sí |
Control de crucero | Sí |
Sistema de cambio rápido de ruedas | Sí |
Velocidad | Variable |
Monitoreo de presión | Sí |
Medición de inclinación | Sí (opcional) |
Medición de temperatura | Sí |
Protección contra explosiones | Sí |